Kat | Elméleti órákszáma |
Elméleti tandíj |
Vezetési órákszáma |
Egy vezetésióra díja |
Gyakorlati tandíj |
Összes óra |
Kategória teljestandíja |
KRESZ vizsga |
Jármű- kezelésiismeretek vizsga |
Forgalmi vizsga |
Összes vizsgadíj |
Tandíjak és vizsgadíjakösszesen |
AM | 25 | 35 000Ft | 11 | 5500Ft | 60 500Ft | 36 | 95 500Ft | 4600Ft | 3600Ft | 3600Ft | 11 800Ft | 107 300Ft |
A1 | 30 | 40 000Ft | 17 | 6000Ft | 102 000Ft | 47 | 142 000Ft | 4600Ft | 4700Ft | 11 000Ft | 20 300Ft | 162 300Ft |
A11 | 3 | 15 000Ft | 3 | 6000Ft | 18 000Ft | 6 | 33 000Ft | 4600Ft | - | 11 000Ft | 15 600Ft | 48 600Ft |
A2 | 30 | 40 000Ft | 17 | 6000Ft | 102 000Ft | 47 | 142 000Ft | 4600Ft | 4700Ft | 11 000Ft | 20 300Ft | 162 300Ft |
A22 | - | - | 13 | 6000Ft | 78 000Ft | 13 | 78 000Ft | - | 4700Ft | 11 000Ft | 15 700Ft | 93 700Ft |
A23 | 3 | 15 000Ft | 9 | 6000Ft | 54 000Ft | 12 | 69 000Ft | 4600Ft | 4700Ft | 11 000Ft | 20 300Ft | 89 300Ft |
A4 | - | - | 13 | 6000Ft | 78 000Ft | 13 | 78 000Ft | - | 4700Ft | 11 000Ft | 15 700Ft | 93 700Ft |
A5 | 3 | 15 000Ft | 9 | 6000Ft | 54 000Ft | 12 | 69 000Ft | 4600Ft | 4700Ft | 11 000Ft | 20 300Ft | 89 300Ft |
A2 | - | - | 17 | 6000Ft | 102 000Ft | 17 | 102 000Ft | - | 4700Ft | 11 000Ft | 15 700Ft | 117 700Ft |
A3 | 3 | 15 000Ft | 11 | 6000Ft | 66 000Ft | 14 | 81 000Ft | 4600Ft | 4700Ft | 11 000Ft | 20 300Ft | 101 300Ft |
A6 | 30 | 40 000Ft | 27 | 6000Ft | 162 000Ft | 57 | 202 000Ft | 4600Ft | 4700Ft | 11 000Ft | 20 300Ft | 222 300Ft |
B | 28 | 45 000Ft | 30 | 8000Ft | 240 000Ft | 58 | 285 000Ft | 4600Ft | - | 11 000Ft | 15 600Ft | 300 600Ft |
Kiegészítések
1 érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén
2 A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
3 A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
4 A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
5 A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl
6 amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel