Kat | Elméleti órákszáma |
Elméleti tandíj |
Vezetési órákszáma |
Egy vezetésióra díja |
Gyakorlati tandíj |
Összes óra |
Kategória teljestandíja |
KRESZ vizsga |
Jármű- kezelésiismeretek vizsga |
Forgalmi vizsga |
Összes vizsgadíj |
Tandíjak és vizsgadíjakösszesen |
AM | 25 | 40 000Ft | 11 | 6500Ft | 71 500Ft | 36 | 111 500Ft | 10 500Ft | 7200Ft | 7200Ft | 24 900Ft | 136 400Ft |
A1 | 30 | 40 000Ft | 17 | 7000Ft | 119 000Ft | 47 | 159 000Ft | 10 500Ft | 9000Ft | 24 000Ft | 43 500Ft | 202 500Ft |
A11 | 3 | 25 000Ft | 3 | 8000Ft | 24 000Ft | 6 | 49 000Ft | 10 500Ft | - | 24 000Ft | 34 500Ft | 83 500Ft |
A2 | 30 | 40 000Ft | 17 | 7000Ft | 119 000Ft | 47 | 159 000Ft | 10 500Ft | 9000Ft | 24 000Ft | 43 500Ft | 202 500Ft |
A22 | - | - | 13 | 7000Ft | 91 000Ft | 13 | 91 000Ft | - | 9000Ft | 24 000Ft | 33 000Ft | 124 000Ft |
A23 | 3 | 25 000Ft | 9 | 7000Ft | 63 000Ft | 12 | 88 000Ft | 10 500Ft | 9000Ft | 24 000Ft | 43 500Ft | 131 500Ft |
A4 | - | - | 13 | 7000Ft | 91 000Ft | 13 | 91 000Ft | - | 9000Ft | 24 000Ft | 33 000Ft | 124 000Ft |
A5 | 3 | 25 000Ft | 9 | 7000Ft | 63 000Ft | 12 | 88 000Ft | 10 500Ft | 9000Ft | 24 000Ft | 43 500Ft | 131 500Ft |
A2 | - | - | 17 | 7000Ft | 119 000Ft | 17 | 119 000Ft | - | 9000Ft | 24 000Ft | 33 000Ft | 152 000Ft |
A3 | 3 | 25 000Ft | 11 | 7000Ft | 77 000Ft | 14 | 102 000Ft | 10 500Ft | 9000Ft | 24 000Ft | 43 500Ft | 145 500Ft |
A6 | 30 | 40 000Ft | 27 | 7000Ft | 189 000Ft | 57 | 229 000Ft | 10 500Ft | 9000Ft | 24 000Ft | 43 500Ft | 272 500Ft |
B | 28 | 49 000Ft | 30 | 8500Ft | 255 000Ft | 58 | 304 000Ft | 4600Ft | - | 11 000Ft | 15 600Ft | 319 600Ft |
Kiegészítések
1 érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén
2 A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
3 A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
4 A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
5 A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl
6 amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel