Kötelező tantárgyak és óraszámok
Kate- gória |
Elméleti tantárgyak | Járművezetési gyakorlat | ||||||||||||||
össz. óra |
K | JE | Szü | F1-2 | Mv | Bü | össz. óra |
A | F | F/v | F/o | F/h | F/é | F/k | M | |
AM | 16 | 12 | 4 | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 100 |
A1 | 22 | 14 | 4 | 4 | - | - | - | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 240 |
A11 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 |
A2 | 22 | 14 | 4 | 4 | - | - | - | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 240 |
A22 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 180 |
A23 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 120 |
A2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 240 |
A3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 150 |
A4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 180 |
A5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 120 |
A6 | 22 | 14 | 4 | 4 | - | - | - | 26 | 10 | 16 | 11 | 5 | - | - | - | 390 |
B | 28 | 20 | 6 | 2 | - | - | - | 29 | 9 | 20 | 14 | 4 | - | 2 | - | 580 |
Kiegészítések
1 érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén
2 A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
3 A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
4 A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
5 A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl
6 amennyiben betöltötte a 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel